| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 55,740 | 27,746 | 27,994 |
| 15세미만 | 10,051 | 5,103 | 4,948 |
| 15~64세 | 41,507 | 20,811 | 20,696 |
| 65세이상 | 4,182 | 1,832 | 2,350 |
| 평균연령 | 37 | 36 | 37 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 군포1동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
| 2개 | 군포2동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
| 1개 | 군포2동[인구분포] | 사우나/증기탕/온천 | 욕탕업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||